제 33 기 결 산 공 고 | |||
재 무 상 태 표 | |||
2024년 12월 31일 현재 | (단위: 원) | ||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 |
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 31,337,222,516 | Ⅰ. 유동부채 | 21,754,352,217 |
1. 현금및현금성자산 | 2,804,171,115 | 1. 매입채무 | 9,900,778,425 |
2. 매출채권 | 20,854,159,253 | 2. 기타부채 | 11,058,661,269 |
3. 기타채권 | 1,482,254,532 | 3. 하자보수충당부채 | 794,912,523 |
4. 선급금 | 298,126,494 | ||
5. 선급비용 | 1,652,258,019 | ||
6. 미수법인세환급액 | 18,058,970 | Ⅱ. 비유동부채 | 10,206,970,113 |
7. 재고자산 | 4,228,194,133 | 1. 차입금 | 9,500,000,000 |
2. 기타부채 | 293,574,322 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 32,099,599,835 | 3. 기타장기종업원급여부채 | 60,838,533 |
1. 기타채권 | 686,306,000 | 4. 확정급여부채 | 352,557,258 |
2. 장기선급비용 | 35,395,537 | 부 채 총 계 | 31,961,322,330 |
3. 기타포괄손익(공정가치측정금융자산) | 1,135,809,600 | 자 본 | |
4. 사용권자산 | 192,453,652 | Ⅰ. 자본금 | 4,849,390,000 |
5. 유형자산 | 26,927,655,597 | Ⅱ. 자본잉여금 | 4,753,764,340 |
6. 투자부동산 | 1,330,122,164 | Ⅲ. 이익잉여금 | 21,872,345,681 |
7. 무형자산 | 185,669,399 | ||
8. 이연법인세자산 | 1,606,187,886 | 자 본 총 계 | 31,475,500,021 |
자 산 총 계 | 63,436,822,351 | 자 본 및 부 채 총 계 | 63,436,822,351 |
위와 같이 공고함 | |||
2025년 03월 27일 | |||
대표이사 이상권 | |||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제33기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||
신한회계법인 대표이사 이상문 |