> Product > 수배전반 > MCSG
* 하기의 제품이미지는 실제 제품과 상이할 수 있습니다.
서전기전의 고압폐쇄배전반(MCSG)은 차단기실, 모선실, Cable실 및 저압실을 금속 격벽으로
완전 격리시켜 최상의 안전성을 제공하고 제품을 Compact화 시켜 설치 면적을 절반으로 줄여
건축비용을 절감해 드립니다.
Fully type-tested according to IEC 62271-200
서전기전의 고압폐쇄배전반은 IEC62271-200 규격에 의한 Arc test를 포함한
일괄인증시험(Full type test)에 합격한 산업용 전기.전자 기술이 집약된 제품입니다.
발전소(수.화력, 열병합), 산업용 Plant(반도체, 석유화학, 제철) 및 사회간접자본시설(지하철, 철도, 공항) 등
안전을 최우선으로 하는 고객에게 안전을 제공하며 설치 면적을 대폭 축소하여 드립니다.
공기절연 폐쇄배전반 중 최고의 보호등급을 가지고 있는 MCSG로 내부 Arc 사고 시 폭발이나 주변기기로의 파급을 최대한 제거하였습니다.
서전기전의 MCSG는 한국전기연구원(KERI) 인증으로 신뢰성과 안전성이 입증 되었습니다.
모든 수배전반은 설비의 예방.보전이 필수로, 서전기전은 지속적인 보수.점검과 잔존 수명 예측 및 합리화
까지 종합적인 예방.보전 활동을 수행합니다.
서전기전의 특별고압 폐쇄배전반(MCSG)은 이러한 유지 보수 및 점검의 편리성을 구조적으로 제공합니다.
디지털전력보호감시장치를 채택한 전자화 배전반으로 원방감시제어시스템(SCADA)과의 Data link가 가능합니다.
형식 | 정격 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
형명 | SJP-M-R12 | SJP-M-R24 | ||||
정격 전압 (kV) | 12 | 24/25.8 | ||||
정격 주파수 (Hz) | 50, 60 | 50, 60 | ||||
상용 주파 내전압 (kV/1min) | 28 | 50/60 | ||||
임펄스 내전압 (kV[12x50㎲) | 75 | 125 | ||||
정격 단시간전류 (kA/s) | 25/3 | 40/3 | 25/3 | |||
보호 등급 | IP4X | IP4X | ||||
내아크 전류 (kA/s) | - | 40/1 | 25/1 | |||
정격 전류 (A) | 630/1250/2000 | 1250/2000 | 3150 | 630/1250 | 2000 | |
크기 (mm) | 폭 | 600 | 650 | 850 | 800 | 1000 |
높이 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
깊이 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | |
인증 | KERI | |||||
표준 | IEC 62271-2000 |
형식 | 진공차단기 | ||
---|---|---|---|
정격 전압 (kV) | 12 | 24/25.8 | |
정격 전류 (A) | 630, 1250, 2000, 3150 | 630, 1250, 2000 | |
정격 주파수 (Hz) | 50, 60 | ||
정격 차단전류 (kA) | 20/25/31.5/40 | 12.5/25 | |
정격 단시간전류 (kA/3sec) | 20/25/31.5/40 | 12.5/25 | |
정격 투입전류 (kA) | 2.5X정격차단전류(50Hz), 2.6X정격차단전류(60Hz) | ||
정격 차단시간 (Cycle) | 3 | ||
정격 개극시간 (sec) | ≤0.04 | ||
무부하 투입시간 (sec) | ≤0.06 | ||
내전압 (kV) | 상용주파 (1분) | 28 | 50/60 |
임펄스 (1.2x50㎲) | 75 | 125 | |
동작책무 | 고속도재폐로 | O-0.3x-CO-3min-CO | |
개폐시험등급 | 기계적 | M2 | |
전기적 | E2 | ||
진상전류개폐 | C2 | ||
보조접점 | 4a4b, 10a10b(주문시) | ||
설치방식 | 인출형 | ||
적용규격 | IEC-62271-100 | ||
개발시험 | KERI |
형식 | Epoxy mold | ||
---|---|---|---|
정격 전압 (kV) | 12 | 24 | |
정격 변류비 (1차/2차, A) | 25 ~ 2,000/5 | ||
정밀도 | 5P10 이상 | ||
정격 부담 (VA) | 5 ~ 30 | ||
절연 전압 (kV) | 상용주파수 (1분) | 28 | 50 |
뇌충격파 (1.2x50㎲) | 75 | 125 |
형식 | Epoxy mold | ||
---|---|---|---|
정격 변류비 (V) | 1차 | 11,000/√3 | 22,900/√3 |
2차 | 110 | ||
정밀도 | 1.0 | ||
절연 전압 (kV) | 상용주파수 (1분) | 28 | 50 |
뇌충격파 (1.2x50㎲) | 75 | 125 |
형식 | Epoxy mold | ||
---|---|---|---|
정격 전압 (kV) | 12 | 24 | |
정격 단시간 전류 (kA/3초) | 12.5/25 | ||
절연 전압 (kV) | 상용주파수 (1분) | 28 | 50 |
뇌충격파 (1.2x50㎲) | 75 | 125 |
디지털전력보호감시장치를 채택한 전자화 배전반으로 원격감시제어시스템과의 Data Link가 가능합니다.
형식 | Epoxy mold | |
---|---|---|
정격입력/정격부담 | 전압 | 110/0.5VA |
전류 | 5A/0.1VA | |
제어 전원 | 전압 | DC 11V |
부담 (A) | 30W 이하 (상시) | |
70W 이하 (동작시) | ||
계측 기능 | 계측량 | 전압 |
전류 | ||
유.무효 전력 | ||
유.무효 전력량 | ||
역률 | ||
주파수 | ||
고조파 | ||
정밀도 | 1.0 이상 * | |
보호기능 | 과전류 | |
지락과전류 | ||
과전압 | ||
부족전압 | ||
지락과전압 | ||
방향지락 | ||
통신 기능 | 통신방식 | I-Net |
RS-485 | ||
TCP/IP | ||
Optic fiber | ||
프로토콜 | Modbus | |
DNP 3.0 | ||
TCP/IP | ||
IEC 61850 | ||
* 고객 요구 시방에 따른 적용 기기 선정에 따라 변경됨 |
서전기전의 특고압 금속폐쇄배전반(MCSG)은 24/25.8kV까지 적용되는 배전반으로써 정격 단시간 전류 3초 및 내아크 1초를 보장합니다.
정격 | IC (인출형 PT내장) | FD | BT | BR | RP (인출형 PT내장) | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격전압 (kV) | 12 | 24/25.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
정격전류 (A) | 630 | 630 | |||||||
1,250 | 1,250 | ||||||||
2,000 | 2,000 | ||||||||
3,150 | |||||||||
정격 주파수 (Hz) | 50/60 | ||||||||
정격차단전류 (kA/3초) | 20/25/ 31.5/40 |
12.5/25 | |||||||
정격 절연등급 (kV) |
상용주파 내전압(1분) |
28 | 50/60 | ||||||
충격내전압 (1.2X50㎲) |
75 | 125 | |||||||
보호등급 | 외부 | IP41 | |||||||
내부 | IP2X | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ALTS | LBS | MOF | IC (인출형 PT내장) | FD | |
---|---|---|---|---|---|
계통도 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
내부구조 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(주) Incoming Panel 및 Feeder Panel을 제외한 배전반은 일반 배전반 적용 |